Біохімічні показники кровіСторінка 3
Продовження табл.
|  		
 1  |  		 		
 2  |  		 		
 3  |  		 		
 4  |  		 		
 5  |  		 		
  6  |  	
|  		
 Трийодотиро-нін (Тз)  |  		 		
 4-30 доби 2-12 міс. 1-6 років 7-12 років 13-16 років дорослі  |  		 		
 0,8-3,0 нг/мл 0,8-3,2 нг/мл 0,9-4,0 нг/мл 0,8-2,9 нг/мл 1,2-2,6 нг/мл 0,8-2,0 нг/мл  |  		 		
 1,2-4,6 нмоль/л 1,2-5,0 нмоль/л 1,3-6,1 нмоль/л 1,2-4,5 нмоль/л 1,8-4,0 нмоль/л 1,3-3,1 нмоль/л  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 -//-  |  	
|  		
 Фосфор неорганічний  |  		 		
 Ново-народжені 2-12 міс. після року дорослі  |  		 		
 5,0-9,6 мг/дл 5,0-10,8 мг/дп 3,4-6,2 мг/дл 2,7-4,5 мг/дл  |  		 		
 1,6-3,1 ммоль/л 1,6-3,5 ммоль/л 1,1-2,0 ммоль/л 0,87-1,45 ммоль/л  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 Титро- метричний метод  |  	
|  		
 Холестерин загальний  |  		 		
 До4тижнів 2-12 міс. після року дорослі  |  		 		
 < 50-170 мг/дл < 60-190 мг/дл <110-230 мг/дп < 200 мг/дп  |  		 		
 < 1,3-4,4 ммоль/л < 1,6-4,9 ммоль/л < 2,8-6,0 ммоль/л < 5,2 ммоль/л  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 Метод Ілька  |  	
|  		
 II. Ферменти  |  	|||||
|  		
 Аланінаміно-трансфераза (37 °С)  |  		 		
 1-5 діб 1-12 міс. 1-6 років 7-12 років  |  		 		
 < 49 ОД/л <56 0Д/л < 33 ОД/л < 39 ОД/л  |  		 		
 <0,80 мккат/л <0,95 мккат/л <0,55 мккат/л 0,65 мккат/л  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 Метод за Райтма-ном-Френ-келем  |  	
|  		
 Аспартатамі-но- трансфераза (37 °С)  |  		 		
 1-5 діб 1-12 міс. 1-6 років 7-12 років  |  		 		
 <109ОД/л <82 ОД/л <48 ОД/л <47 ОД/л  |  		 		
 <1,20 мккат/л <0,90 мккат/л <0,80 мккат/л <0,80 мккат/л  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 -II  |  	
Продовження табл.
|  		
 1  |  		 		
 2  |  		 		
 3  |  		 		
 4  |  		 		
 5  |  		 		
 6  |  	
|  		
 Кисла фосфа-таза загальна (37 °С)  |  		 		
 Дорослі  |  		 		
 < 5,5-6,5 ОД/л  |  		 		
 < 92-108 нкат/л  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 Метод Бодансь- кого  |  	
|  		
 Лужна фосфатаза (25-37°С)  |  		 		
 6 діб-12 міс. 2-6 років 7-12 років  |  		 		
 < 710-1107 ОД/л < 425-673 СД/л < 475-720 СД/л  |  		 		
 < 11,80-18,4 мккат/л < 7,10-11,2 мккат/л < 7,90-12,0 мккат/л  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 -//-  |  	
|  		
 III. Коагулометричні показники  |  	|||||
|  		
 Антитромбін III  |  		 		
 80-120 %  |  		 		
 0,8-1,2  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 Хромо генний субстрат  |  	|
|  		
 /2 - Анти-плазмін  |  		 		
 80-120 %  |  		 		
 0,8-1,2  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 Уніфікова-ний метод  |  	|
|  		
 Протромйно вий час  |  		 		
 70-120 %  |  		 		
 0,7-1,2  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 За Квіком  |  	|
|  		
 Ретракція кров'яного згустку  |  		 		
 0,3-0,5  |  		 		
 0,3-0,5  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 Непрямий метод  |  	|
|  		
 Тромбіновий час  |  		 		
 <13с  |  		 		
 <13с  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 Станд. тромбіну  |  	|
|  		
 Фактор Віллебранда  |  		 		
 60-150 %  |  		 		
 0,6-1,5  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 Уніфікова-ний метод  |  	|