Біохімічні показники кровіСторінка 4
Продовження табл.
|  		
 1  |  		 		
 2  |  		 		
 3  |  		 		
 4  |  		 		
 5  |  		 		
  6  |  	
|  		
 Факгор II  |  		 		
 70-120 %  |  		 		
 0,7-1,2  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 Дво- або од-ностадійний метод  |  	|
|  		
 Факгор V  |  		 		
 70-120 %  |  		 		
 0,7-1,2  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 Уніфікова-ний метод  |  	|
|  		
 Факгор VII  |  		 		
 70-130 %  |  		 		
 0,7-1,3  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 -//-  |  	|
|  		
 Факгор VIII  |  		 		
 70-150 %  |  		 		
 0,7-1,5  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 -//-  |  	|
|  		
 Факгор IX  |  		 		
 60-150 %  |  		 		
 0,6-1,5  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 -//-  |  	|
|  		
 ФакгорХ  |  		 		
 70-120 %  |  		 		
 0,7-1,2  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 -//-  |  	|
|  		
 Факгор XI  |  		 		
 70-120 %  |  		 		
 0,7-0,2  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 -//-  |  	|
|  		
 ФакгорХІІ  |  		 		
 60-140 %  |  		 		
 0,6-1,4  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 -//-  |  	|
|  		
 ФакгорХІІІ  |  		 		
 60-150 %  |  		 		
 0,6-1,5  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 Метод Балуда  |  	|
|  		
 Фібриноген  |  		 		
 200-400 мг/дл  |  		 		
 2,0-4,0 г/л  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 Гравіме-тричний метод  |  	|
|  		
 Час фовотечі  |  		 		
 <6хв  |  		 		
 <360с  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 Метод Дюка  |  	
Продовження табл.
|  		
 1  |  		 		
 2  |  		 		
 3  |  		 		
 4  |  		 		
 5  |  		 		
 6  |  	
|  		
 Час згортання крові заЛІ-Уайтом (37° С)  |  		 		
 6-10 хв  |  		 		
 6-10 хв  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 МетодЛІ-Уайта  |  	|
|  		
 Час рекапьци-фікації плазми  |  		 		
 90-150 с <250с  |  		 		
 90-150 с <250с  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 Станд. коаліном  |  	|
|  		
 Час споживан-ня протромбіну  |  		 		
 30-60 с  |  		 		
 30-60 с  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 За вмісом залишко-вого про-тромбіну  |  	|
|  		
 IV. Імунологічні показники  |  	|||||
|  		
 Імуноглобу-лін А  |  		 		
 До 1 міс. 1-12 міс. 1-3 роки 4-7 років 8-13 років дорослі  |  		 		
 7-94 мг/дл 10-131 мг/дл 19-220 мг/дл 41-297 мг/дл 51-395 мг/дл 70-400 мг/дл  |  		 		
 0,07-0,94 г/л 0,1-1,31 г/л 0,19-2,20 г/л 0,41-2,97 г/л 0,51-3,95 г/л 0,70-4,00 г/л  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 Імуно-фермент-ний метод  |  	
|  		
 Імуноглобу-лін 3  |  		 		
 Ново-народжені 1-3 міс. 4-6 міс. 7-12 міс. 2-5 років 6-13 років дорослі  |  		 		
 700-1600 мг/дл 250-750 мг/дл 180-800 мг/дл 300-1000 мг/дл 350-1300 мг/дл 600-1400 мг/дл 700-1600 мг/дл  |  		 		
 7,0-16,0 г/л 2,5-7,5 г/л 1,8-8,0 г/л 3,0-10,0 г/л 3,5-13 г/л 6,0-14,0 г/л 7,0-16,0 г/л  |  		 		
 А.А. Ме-льник  |  		 		
 -//-  |